1er tour : dimanche 11 juin 2017
Inscrits : 198
Votants : 111 (56,06%)
Abstentions : 87 (43,94%)
| MALLARD Claire | 2 | 1,83% |
| BOSY Carole | 2 | 1,83% |
| MOSSIRE-LANGLASSE Corinne | 0 | |
| VOISIN Gérard | 3 | 2,75% |
| LAPALUS Jean | 2 | 1,83% |
| VINAUGER Céline | 4 | 3,67% |
| KOLLER Odile | 0 | |
| COURTOIS Jean-Patrick | 18 | 16,51% |
| ROY Armand | 3 | 2,75% |
| EL HABCHI Khoudir-Dawid | 0 | |
| CABOCHE Nicole | 15 | 13,76% |
| BACI Patricia | 27 | 24,77% |
| N’DIAYE Catherine | 2 | 1,83% |
| DIRX Benjamin | 31 | 28,44% |
Exprimés : 109
Votes blancs : 2

