Inscrits : 187
Abstentions : 84 (45%)
Votants : 103 (55%)
Blancs : 1
Nuls : 1
Exprimés : 101
| N°Panneau | Liste conduite par | Voix |
| 1 | Mme AUBRY Manon | 4 |
| 2 | M. DE PREVOISIN Robert | 0 |
| 3 | M. CAMUS Renaud | 0 |
| 4 | Mme MARIE Florie | 0 |
| 5 | Mme LOISEAU Nathalie | 12 |
| 6 | M. TRAORÉ Hamada | 0 |
| 7 | M. PHILIPPOT Florian | 1 |
| 8 | M. ALEXANDRE Audric | 0 |
| 9 | M. BOURG Dominique | 1 |
| 10 | M. VAUCLIN Vincent | 0 |
| 11 | M. LAGARDE Jean-Christophe | 1 |
| 12 | M. GLUCKSMANN Raphaël | 8 |
| 13 | M. GERNIGON Yves | 0 |
| 14 | M. HELGEN Gilles | 0 |
| 15 | M. DUPONT- AIGNAN Nicolas | 6 |
| 16 | Mme CAILLAUD Sophie | 0 |
| 17 | Mme DELFEL Thérèse | 0 |
| 18 | Mme ARTHAUD Nathalie | 1 |
| 19 | M. BROSSAT lan | 2 |
| 20 | M. ASSELINEAU François | 1 |
| 21 | M. HAMON Benoît | 2 |
| 22 | Mme TOMASINI Nathalie | 0 |
| 23 | M. BARDELLA Jordan | 24 |
| 24 | Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0 |
| 25 | M. SANCHEZ Antonio | 0 |
| 26 | M. DIEUMEGARD Pierre | 0 |
| 27 | M. CHALENÇON Christophe | 0 |
| 28 | M. LALANNE Francis | 1 |
| 29 | M. BELLAMY François-Xavier | 12 |
| 30 | M. JADOT Yannick | 22 |
| 31 | Mme THOUY Hélène | 3 |
| 32 | M. BIDOU Olivier | 0 |
| 33 | M. PERSON Christian Luc | 0 |
| 34 | M.AZERGUI Nagib | 0 |

